<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ロジスティック回帰分析をわかりやすく！結果のオッズ比の見方・解釈・書き方も へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://best-biostatistics.com/correlation_regression/logistic.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://best-biostatistics.com/correlation_regression/logistic.html</link>
	<description>数式にとらわれない、イメージとしての統計！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2024 23:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://best-biostatistics.com/correlation_regression/logistic.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		最尤法（最尤推定）と最小二乗法は何が違う？なぜ対数尤度を使うかなどわかりやすく解説｜いちばんやさしい、医療統計 より		</title>
		<link>https://best-biostatistics.com/correlation_regression/logistic.html#comment-3644</link>

		<dc:creator><![CDATA[最尤法（最尤推定）と最小二乗法は何が違う？なぜ対数尤度を使うかなどわかりやすく解説｜いちばんやさしい、医療統計]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 02:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://best-biostatistics.com/?p=5410#comment-3644</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		例数と件数の違いは？有害事象や副作用報告で使われる2つの数値の意味｜いちばんやさしい、医療統計 より		</title>
		<link>https://best-biostatistics.com/correlation_regression/logistic.html#comment-2154</link>

		<dc:creator><![CDATA[例数と件数の違いは？有害事象や副作用報告で使われる2つの数値の意味｜いちばんやさしい、医療統計]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 01:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://best-biostatistics.com/?p=5410#comment-2154</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ロジスティック回帰分析 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ロジスティック回帰分析 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
