<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	箱ひげ図とは？見方やエクセル作り方まで解説！外れ値や平均値も確認できる へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://best-biostatistics.com/toukei-kentei/box-plot.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://best-biostatistics.com/toukei-kentei/box-plot.html</link>
	<description>数式にとらわれない、イメージとしての統計！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2022 01:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://best-biostatistics.com/toukei-kentei/box-plot.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		統計検定2級の過去問解説。2017年11月に実施された問題 より		</title>
		<link>https://best-biostatistics.com/toukei-kentei/box-plot.html#comment-210</link>

		<dc:creator><![CDATA[統計検定2級の過去問解説。2017年11月に実施された問題]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 07:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://best-biostatistics.com/?p=993#comment-210</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 箱ひげ図より、キャベツのデータは大きい方に外れ値が２つある。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 箱ひげ図より、キャベツのデータは大きい方に外れ値が２つある。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		回帰分析とは？例題でp値の意味も簡単にわかりやすく！ より		</title>
		<link>https://best-biostatistics.com/toukei-kentei/box-plot.html#comment-112</link>

		<dc:creator><![CDATA[回帰分析とは？例題でp値の意味も簡単にわかりやすく！]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 02:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://best-biostatistics.com/?p=993#comment-112</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 各データで要約統計量を計算してみる　　　↓各データでヒストグラムや箱ひげ図を作り、可視化してみる　　　↓X軸に身長、Y軸に体重を示した、散布図を書いてみる。　　　↓回帰分析や、相関を算出してみる [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 各データで要約統計量を計算してみる　　　↓各データでヒストグラムや箱ひげ図を作り、可視化してみる　　　↓X軸に身長、Y軸に体重を示した、散布図を書いてみる。　　　↓回帰分析や、相関を算出してみる [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
